
2007 Diamond Star DA40-180 XL
G1000 N193CA
Aircraft Details:
G1000 Cockpit
G530/430 Cockpit

Diamond Star DA40-180 Specifications
| AIRCRAFT ITEM | INFORMATION | |||
| Engine | Lycoming IO-360 | |||
| Horsepower | 180 hp | |||
| Airworthiness category | Normal and Utility | |||
| Length | 26 ft 5 in | |||
| Height | 6 ft 6 in | |||
| Wing Span | 39 ft 6 in | |||
| Fuel capacity, usable | 50 gallons (consult your AFM ) | |||
| Fuel | AVGAS 100 LL | |||
| Takeoff distance, ground roll | 1,175 ft | |||
| Takeoff distance, 50-foot obstacle | 1,700 ft | |||
| Landing distance, ground roll | 1,155 ft | |||
| Landing distance, 50-foot obstacle | 2,093 ft | |||
| Rate of climb, sea level | 1,120 ft/min | |||
| Maximum operating altitude | 16,400 ft | |||
| Maximum speed | 157 ktas | |||
| Cruise speed at 75% | 150 ktas/10 gal/hr | |||
| Stall speed, full flaps | 49 kias | |||
| Maximum demonstrated crosswind | 20 kts | |||
| Range, at 75% 45 minute reserve | 720 nm | |||
| Range, at 55% 45 minute reserve | 785 nm |
2007 Diamond Star DA40-180 XL
G1000 N888YW
Aircraft Details:
2003 Diamond Star DA40 / G530 - N902MR

Aircraft Details:
- Traffic Integrated System